根據學校《2021年學生就業工作先進個人、促進學生就業先進個人及就業工作先進集體的通知》精神,經各學院推薦申報,學生處審核評選🫃🏽,擬評選醫學影像學院等3個學院為意昂4平台就業工作先進集體,吳單等15人為意昂4平台就業工作先進個人,杜望春等20人為意昂4平台促進學生就業先進個人。現將名單予以公示(名單附後),公示時間為11月4日—11月10日。
公示期間,如對擬評選的先進集體和先進個人有不同意見💁🏻,請將意見反映給學生處🧎🏻♀️。
聯系電話:65880230
學生處
2021年11月4日
附件🧑🏻🦰:
2021年學生就業工作先進集體名單
(排名不分先後)
序號 | 學院 |
1 | 醫學影像學院 |
2 | 臨床醫學院 |
3 | 醫療器械學院 |
2021年就業工作先進個人名單
(排名不分先後)
序號 | 所在學院 | 姓名 |
1 | 臨床醫學院 | 吳單 |
2 | 醫學技術學院 | 楊宇海 |
3 | 醫學技術學院 | 郭子葉 |
4 | 醫學技術學院 | 李婉秋 |
5 | 醫學影像學院 | 沈丹丹 |
6 | 醫學影像學院 | 孫佳鳴 |
7 | 醫療器械學院 | 荀琳 |
8 | 醫療器械學院 | 祝奇 |
9 | 醫療器械學院 | 王海峰 |
10 | 藥學院 | 鐘旭芬 |
11 | 康復學院 | 陳莉 |
12 | 康復學院 | 胡冰 |
13 | 護理與健康管理學院 | 陳穎 |
14 | 護理與健康管理學院 | 李娟娟 |
15 | 護理與健康管理學院 | 龐海榮 |
2021年促進學生就業先進個人名單
(排名不分先後)
序號 | 所在學院 | 姓名 |
1 | 臨床醫學院 | 杜望春 |
2 | 臨床醫學院 | 祝軍委 |
3 | 醫學技術學院 | 渠淩麗 |
4 | 醫學技術學院 | 金磊 |
5 | 醫學技術學院 | 楊曉麗 |
6 | 醫學技術學院 | 周海波 |
7 | 醫學影像學院 | 王夢星 |
8 | 醫學影像學院 | 肖寒 |
9 | 醫療器械學院 | 陳正龍 |
10 | 醫療器械學院 | 蔣海洪 |
11 | 醫療器械學院 | 徐軍 |
12 | 醫療器械學院 | 施守仁 |
13 | 藥學院 | 詹昌明 |
14 | 藥學院 | 劉從鏢 |
15 | 康復學院 | 蔣曉明 |
16 | 康復學院 | 楊若愚 |
17 | 護理與健康管理學院 | 張穎 |
18 | 護理與健康管理學院 | 楊玲 |
19 | 護理與健康管理學院 | 王宏傑 |
20 | 護理與健康管理學院 | 何麗 |
2021年推薦就業成功名單
(排名不分先後)
序號 | 推薦人 | 推薦成功人數 |
1 | 郭戎靜 | 6 |
2 | 童清 | 2 |
3 | 鄭學文 | 1 |
4 | 顧斐雯 | 1 |
5 | 南德紅 | 1 |
6 | 邢寰宇 | 1 |
7 | 拓楠 | 1 |
8 | 張菊芬 | 1 |
9 | 毛曉燕 | 1 |
10 | 賈飛 | 1 |
11 | 岑金 | 1 |
12 | 李瑾 | 1 |
13 | 王智禮 | 1 |